| 《 自社のポジション分析をしてみませんか? 》 |
| 下記の表に数値を入力してみましょう。(単位:千円) |
| 入 力 |
| 年 | 備考:計算式 | ||||||
| 年売上高 | |||||||
| 月売上高 | 「年売上高」÷12 | ||||||
| 対前年伸率 | (当年の「年売上高」÷ 前年の「年売上高」)−1 |
||||||
| 長期借入金 | ←手形割引残は、含めない | ||||||
| 短期借入金 | |||||||
| 長短借入金 | 「長期借入金」+ 「短期借入金」 |
||||||
| 月商倍率 | 「長短借入金」÷ 「月売上高」 |
|
あなたの会社の戦略プログラムを知りたい方は、下記のアドレスにお問い合わせ下さい。 メールアドレス 山本先生:ymc@oboe.ocn.ne.jp |