《 ポジション分析事例 その2 》 |
倒産・再建中の企業 会社四季報の数値を参考に計算 数値は、@連結決算 A単位:億円 |
決算期 | 青木 建設 |
佐藤 工業 |
日産 建設 |
日本 重化学 |
日立 精機 |
壽屋 | 段谷 産業 |
第一 家電 |
大京 | |
年売上高 | 2000 | 2,294 | 4,291 | 1,414 | 806 | 354 | 3,291 | 448 | 277 | 3,896 |
2001 | 2,320 | 4,720 | 1,507 | 787 | 429 | 3,158 | 400 | 200 | 3,926 | |
月売上高 | 2000 | 191 | 358 | 118 | 67 | 30 | 274 | 37 | 23 | 325 |
2001 | 193 | 393 | 126 | 66 | 36 | 263 | 33 | 17 | 327 | |
伸び率 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | -0.02 | 0.21 | -0.04 | -0.11 | -0.28 | 0.01 | |
有利子負債 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 4,095 | 3,180 | 643 | 1,265 | 421 | 1,690 | 266 | 424 | 10,672 | |
月商倍率 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 21 | 8 | 5 | 19 | 12 | 6 | 8 | 25 | 33 |
優 良 企 業 会社四季報の数値を参考に計算 数値は、@連結決算 A単位:億円 |
決算期 | 鹿島 | 花王 | 武田 薬品 |
ヤクルト | トヨタ | ソニー | キャノン | オンワー ド樫山 |
セブン イレブン |
|
年売上高 | 2000 | 17,279 | 8,469 | 9,231 | 2,113 | 128,796 | 66,867 | 27,813 | 2,212 | 3,373 |
2001 | 19,100 | 8,216 | 9,634 | 2,248 | 134,244 | 73,148 | 29,076 | 2,459 | 3,584 | |
月売上高 | 2000 | 1,440 | 706 | 769 | 176 | 10,733 | 5,572 | 2,318 | 184 | 281 |
2001 | 1,592 | 685 | 803 | 187 | 11,187 | 6,096 | 2,423 | 205 | 299 | |
伸び率 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 0.11 | -0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | |
有利子負債 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 6,742 | 560 | 59 | 209 | 57,520 | 11,927 | 2,956 | 282 | 0 | |
月商倍率 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
剰余金 | 2000 | |||||||||
2001 | 356 | 3,098 | 11,760 | 973 | 65,280 | 12,093 | 10,362 | 1,109 | 5,544 |
↓ 負債より、剰余金が 1兆円多い。 |